业界新闻
时光分期服务电话
2024-04-18 10:13:23
时光分期客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

解密主力资金出逃股 连续5日净流(liu)出424股,包钢股份(fen),排名第一,康美

证(zheng)券(quan)时报o数据宝统计,停(ting)止4月17日开盘,沪深两市共424只个股连续5日或5日以上主力资金净流(liu)出。从净流(liu)出持(chi)续时候来看,*ST太安连续21日主力资金净流(liu)出,排名第一;中密控股连续20日主力资金净流(liu)出,位(wei)列第二。从主力资金净流(liu)出总规模来看,中文在线主力资金净流(liu)出金额最大,连续8天累计净流(liu)出8.61亿元,ST康美紧随厥后,16天累计净流(liu)出8.23亿元。从主力资金净流(liu)出占成交(jiao)金额的比例来看,ST宁(ning)科占比排名居首,该股近8日下跌33.44%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流(liu)出个股排名

证(zheng)券(quan)代码 证(zheng)券(quan)简称 主力资金

净流(liu)出天数

主力资金

净流(liu)出金额

(亿元)

主力资金

净流(liu)出比例

(%)

累计涨跌幅(fu)

(%)

300364 中文在线 8 8.61 6.27 -13.42
600518 ST康美 16 8.23 14.63 -13.90
300975 商络电子(zi) 17 7.99 4.10 -17.17
603663 三祥新材 6 7.60 10.23 -20.45
000568 泸州老窖 12 6.89 4.25 -4.41
603799 华友(you)钴业 9 6.68 4.08 -10.10
002167 东方锆业 7 5.30 6.13 -19.27
300339 润和软件 5 5.16 8.20 -12.34
000630 铜(tong)陵有色 5 4.61 6.61 -2.83
600089 特变电工(gong) 8 4.53 7.31 -5.41
300322 硕贝德(de) 11 4.27 5.14 -22.50
301238 瑞泰新材 6 4.12 7.38 -23.93
000831 我国稀土 6 4.06 5.07 -6.95
603220 中贝通讯 10 3.94 5.69 -20.13
603327 福蓉科技 12 3.78 5.25 -22.12
601456 国联(lian)证(zheng)券(quan) 12 3.76 6.18 -8.69
600010 包钢股份(fen) 6 3.62 10.66 -5.23
002460 赣锋锂业 6 3.57 5.56 -9.34
000980 众泰汽车 14 3.52 12.95 -19.92
601229 上海银行 15 3.50 10.24 4.19
002643 万润股份(fen) 14 3.40 13.46 -12.45
300438 鹏辉动力 6 3.39 6.87 -18.19
601238 广汽集团 6 3.25 7.30 -5.80
600580 卧龙电驱 6 3.25 4.87 -2.89
600887 伊利股份(fen) 5 3.21 5.64 0.63
002916 深南电路 6 3.04 6.08 -3.22
603688 石英股份(fen) 6 2.96 7.05 -5.88
601186 我国铁建 7 2.66 3.97 2.93
688599 天合光能 11 2.62 8.84 -7.18
603900 莱绅(shen)通灵 7 2.61 14.23 6.84
300343 联(lian)创股份(fen) 6 2.59 9.98 -25.23
600390 五矿资本 12 2.46 10.10 -3.64
301511 德(de)福科技 6 2.36 5.56 -16.19
300014 亿纬(wei)锂能 6 2.33 5.34 -9.04
600257 大湖(hu)股份(fen) 8 2.30 4.34 -21.97
600837 海通证(zheng)券(quan) 8 2.29 8.99 -8.32
300142 沃森生物 10 2.28 9.21 -11.46
300552 万集科技 10 2.28 5.25 -33.16
300116 保力新 9 2.16 17.96 -26.61
002124 天邦食(shi)品 8 2.13 9.37 -22.99
600744 华银电力 5 2.13 9.12 -14.36
605117 德(de)业股份(fen) 6 2.07 5.24 -11.95
002698 博实股份(fen) 10 1.98 8.86 -11.95
301368 丰立(li)智能 12 1.91 5.75 -23.37
300107 建新股份(fen) 5 1.88 4.77 -27.98
600975 新五丰 7 1.88 9.71 -15.20
600109 国金证(zheng)券(quan) 17 1.87 6.00 -6.42
603679 华体科技 9 1.87 9.60 -40.89
603882 金域医(yi)学 12 1.85 7.45 -18.59
002254 泰和新材 10 1.83 4.74 -13.79
601059 信达证(zheng)券(quan) 7 1.75 6.43 -0.95
000762 西(xi)藏(cang)矿业 6 1.73 8.10 -12.73
002074 国轩高科 6 1.72 6.13 -10.23
300630 普(pu)利制药(yao) 13 1.69 6.89 -16.38
688343 云天励飞 10 1.69 11.30 -28.21
002128 电投动力 7 1.65 6.50 13.62
601388 怡球资本 9 1.65 5.68 -11.22
300085 银之杰 11 1.57 8.77 -22.68
002530 金财互联(lian) 12 1.56 12.37 -16.83
002681 奋(fen)达科技 16 1.51 6.67 -17.53
300101 振芯科技 8 1.50 9.12 -17.46
600126 杭钢股份(fen) 10 1.45 7.63 -7.33
300056 中创环(huan)保 9 1.42 5.88 -12.77
300601 康泰生物 5 1.41 14.02 -4.57
002920 德(de)赛西(xi)威(wei) 7 1.38 3.88 -2.14
600456 宝钛股份(fen) 6 1.36 8.01 -12.98
300506 名家汇 9 1.36 14.69 -48.88
002215 诺普(pu)信 6 1.33 10.81 -5.89
002756 永兴(xing)材料 8 1.31 4.96 -4.79
600706 曲江(jiang)文旅 6 1.31 5.98 -16.73
688223 晶科动力 6 1.31 8.64 -3.86
600189 泉阳泉 6 1.30 13.93 -16.43
300533 冰川网络 6 1.29 6.85 -26.03
688253 英诺特 11 1.29 6.29 -10.09
002424 贵州百灵 6 1.28 13.60 -9.37
000876 新希望 8 1.26 7.11 -7.91
600118 我国卫星(xing) 10 1.25 5.62 -7.01
600219 南山(shan)铝业 7 1.24 4.06 1.12
601118 海南橡胶 6 1.21 8.46 -5.36
000610 西(xi)安旅游 6 1.19 4.44 -12.80
600971 恒源煤(mei)电 10 1.18 4.36 18.82
300832 新家当 9 1.18 4.46 -6.29
300346 南大光电 8 1.16 5.81 -10.22
300037 新宙邦 6 1.15 4.57 -10.61
002015 协鑫能科 10 1.15 7.79 -9.01
603588 高能环(huan)境 8 1.15 6.73 -5.67
600552 凯(kai)盛科技 6 1.13 7.83 -11.49
002433 *ST太安 21 1.12 24.16 -57.92
603659 璞泰来 6 1.11 4.02 -13.03
301246 宏源药(yao)业 8 1.09 12.64 -15.33
000751 锌业股份(fen) 7 1.09 4.48 -10.57
600098 广州发展 6 1.04 7.28 -4.55
600132 重庆啤酒 10 1.03 3.05 -0.68
603218 日月股份(fen) 7 1.02 4.23 -13.52
601963 重庆银行 13 1.02 12.24 1.64
002600 领益智造 10 1.01 3.83 -6.58
002064 华峰化学 12 1.00 4.37 14.76
688518 联(lian)赢激光 5 1.00 8.14 -11.82
002279 久其软件 11 0.97 8.08 -18.33
300403 汉(han)宇集团 12 0.96 6.65 -10.75

净流(liu)出天数

净流(liu)出金额

(亿元)

净流(liu)出比例

(%)

(%)

注:本文系新闻报导,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

公布于(yu):广东省
? ? ? ? ? ? ? ? ?