截至4月29日收盘,汽(qi)车拆解(jie)概念上涨2.17%,位居概念板(ban)块涨幅(fu)第8,板(ban)块内,17股上涨,迪生力(li)、天奇股份等涨停,物产中(zhong)大、华宏科(ke)技、保利团结(jie)等涨幅(fu)居前,离别(bie)上涨5.37%、4.86%、3.41%。跌幅(fu)居前的有交运股份、杭钢股份、格林美(mei)等,离别(bie)下(xia)跌4.04%、1.71%、0.33%。
今日涨跌幅(fu)居前的概念板(ban)块
概念 | 今日涨跌幅(fu)(%) | 概念 | 今日涨跌幅(fu)(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 5.60 | 超超临界发电 | -1.53 |
染料 | 3.85 | 抽水蓄能 | -0.87 |
减速器 | 2.85 | 可控(kong)核聚变 | -0.87 |
POE胶膜 | 2.77 | 航运概念 | -0.86 |
人形机器人 | 2.30 | 青蒿(gao)素 | -0.81 |
噪(zao)声防治 | 2.20 | ST板(ban)块 | -0.79 |
碳纤维 | 2.20 | 免税店 | -0.60 |
汽(qi)车拆解(jie)概念 | 2.17 | 跨境领(ling)取(CIPS) | -0.51 |
一体化压铸 | 2.14 | 赛马概念 | -0.45 |
无机硅概念 | 2.09 | 煤炭概念 | -0.38 |
资金面上看,今日汽(qi)车拆解(jie)概念板(ban)块获主力(li)资金净流入710.36万元,其中(zhong),15股获主力(li)资金净流入,净流入资金居首的是天奇股份,今日主力(li)资金净流入1.69亿元,净流入资金居前的另有迪生力(li)、山子高科(ke)、格林美(mei)等,主力(li)资金离别(bie)净流入7154.46万元、4318.81万元、1004.62万元。
资金流入比率方面,迪生力(li)、天奇股份、怡球资源等流入比率居前,主力(li)资金净流入率离别(bie)为47.70%、40.82%、15.71%。(数据宝)
汽(qi)车拆解(jie)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(fu)(%) | 今日换手(shou)率(%) | 主力(li)资金流量(万元) | 主力(li)资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002009 | 天奇股份 | 10.03 | 8.16 | 16869.03 | 40.82 |
603335 | 迪生力(li) | 10.03 | 8.03 | 7154.46 | 47.70 |
000981 | 山子高科(ke) | 1.19 | 2.10 | 4318.81 | 12.73 |
002340 | 格林美(mei) | -0.33 | 0.78 | 1004.62 | 4.15 |
601388 | 怡球资源 | 1.26 | 0.82 | 685.63 | 15.71 |
002645 | 华宏科(ke)技 | 4.86 | 4.09 | 587.28 | 3.88 |
300938 | 信(xin)测标准 | 1.44 | 2.98 | 385.73 | 4.12 |
300428 | 立中(zhong)集团 | 0.49 | 0.66 | 372.70 | 6.25 |
600676 | 交运股份 | -4.04 | 2.30 | 292.94 | 3.06 |
301265 | 华新环保 | 2.64 | 2.15 | 123.78 | 3.64 |
301049 | 超出科(ke)技 | 3.39 | 3.81 | 106.04 | 3.06 |
600548 | 深高速 | -0.18 | 0.11 | 29.34 | 1.73 |
301500 | 飞(fei)南资源 | 0.00 | 1.81 | 28.14 | 0.80 |
002672 | 东(dong)江环保 | 0.98 | 0.60 | 21.74 | 0.97 |
002037 | 保利团结(jie) | 3.41 | 2.67 | 20.27 | 0.20 |
603190 | 亚通精(jing)工(gong) | 2.35 | 4.00 | -167.14 | -5.02 |
603194 | 中(zhong)力(li)股份 | -0.12 | 3.17 | -234.31 | -4.45 |
600704 | 物产中(zhong)大 | 5.37 | 2.00 | -277.27 | -0.53 |
002310 | *ST东(dong)园 | 3.06 | 1.09 | -302.84 | -3.27 |
600386 | 北巴传媒 | 1.90 | 1.48 | -629.35 | -12.29 |
600126 | 杭钢股份 | -1.71 | 6.65 | -29679.24 | -12.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资发起,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright ? 2000 - 2025 All Rights Reserved.